|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Núcleo de panal de miel de aluminio micro poroso | Longitud del lado: | 0.6, 0.8,1,1.5, 1.83Dos, dos, uno.5- ¿Qué quieres decir?75, 4, 5 mm o personalizable |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 2000*3000 mm o personalizable | Espesor: | 1.5-80 mm o personalizable |
| Grosor del papel de aluminio: | 0.021, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0,1 mm | Tamaño de celda: | 3.2, 4.33, 6, 8, 10 mm o personalizable |
| Ventaja: | Peso ligero, alta resistencia, protección del medio ambiente | Aplicaciones: | Filtros, industria de la iluminación y otros |
| Materiales: | Las demás: | Color: | color natural de aluminio |
| Resaltar: | Panel de panal de aluminio de 80 mm,Núcleo de panal de aluminio de gran tamaño,Panel de aluminio de panal de miel de 80 mm |
||
Núcleo de panal de aluminio de gran tamaño, varios y de buena calidad
1. Descripciones:
El panal de aluminio tiene excelentes propiedades, como alta resistencia, resistencia a altas temperaturas y resistencia a la corrosión. Es un material ideal para la aviación, la industria aeroespacial, los barcos de alta velocidad, los trenes de alta velocidad y otras industrias. También puede aceptar la producción a gran escala, y se pueden personalizar varios tamaños.
0.043. Especificaciones:
![]()
Núcleo de panal de aluminio micro-poroso
| Especificaciones | |||
| Longitud lateral (mm) | Espesor de la lámina (mm) | Densidad (kg/m³) | BHC3003-0.4-0.015L |
| 0.4 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
| 0.5 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
| 0.021 | 118 | BHC3003-0.6-0.015L | |
| 0.6 | 0.015 | 151 | BHC3003-0.6-0.021L |
| 0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.021L | |
| 0.8 | 0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.025L |
| 0.025 | 115 | BHC3003-0.8-0.03L | |
| 0.03 | 90 | BHC3003-1-0.025L | |
| 1 | 0.025 | 115 | BHC3003-1-0.03L |
| 0.03 | 90 | BHC3003-1-0.04L | |
| 0.04 | 46 | BHC3003-1.5-0.03L | |
| 1.5 | 0.03 | 90 | BHC3003-2-0.05L |
| 0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.04L | |
| 0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.04L | |
| 1.83 | 0.04 | 46 | BHC3003-1.83-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-2-0.04L | |
| 2 | 0.04 | 46 | BHC3003-2-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-2-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-2.5-0.04L | |
| 2.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-2.5-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-5-0.05L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-4-0.04L | |
| 3 | 0.04 | 46 | BHC3003-3-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-3-0.06L | |
| 0.06 | 54 | Aleación | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-3.5-0.04L | |
| 3.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-4-0.08L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-3.5-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-4-0.04L | |
| 4 | 0.04 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-4-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-4-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-5-0.05L | |
| 5 | 0.05 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
| 0.06 | 54 | BHC3003-5-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-5-0.1L | |
| 0.1 | 91 | Aleación | |
| Al3003 y Al5052 | Forma de suministro | ||
| Sin expandir (bloque, tira) o expandido (lámina) | Sin perforar | ||
| 3. El núcleo de aluminio micro-poroso tiene varias ventajas: | |||
•
Resistencia a la compresión, cizallamiento y corrosión•
Resistencia a la compresión, cizallamiento y corrosión•
Resistencia a la compresión, cizallamiento y corrosión•
Resistencia a la compresión, cizallamiento y corrosión•
Industria de materiales de construcción•
Resistencia a la compresión, cizallamiento y corrosión•
Resistencia a la compresión, cizallamiento y corrosión•
Resistencia a la compresión, cizallamiento y corrosión•
Industria de materiales de construcción4. Aplicaciones:
•
Industria de materiales de construcción •
Plataforma de máquinas de impresión, etc. •
Plataforma de máquinas de impresión, etc. •
Plataforma de máquinas de impresión, etc.5. Micro
![]()
![]()
-núcleo de panal de aluminio poroso de más imágenes:6. Historia
![]()
![]()
Se estableció Besin (Dutch) International Group y se dedicó a la investigación y el desarrollo de BEECORE y BEEBOARD.1958
Besin introdujo la tecnología de panal en China y se estableció la empresa Besin (Suzhou). 2002
Se estableció la fábrica de Beecore (Guangdong) y tiene 10 líneas de producción de panal de aluminio. 2009
Se estableció Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd y produce principalmente núcleo de panal de aluminio y núcleo de panal de papel y otros productos. 2010
Los productos Beecore se utilizan ampliamente en la industria ferroviaria, la Expo de Shanghai, muebles marinos, etc.2014
Beecore desarrolló el núcleo de panal de aluminio micro-poroso y s istema de núcleo de panal de aluminio poroso, así como filtros de panal.2015
Beecore agregó líneas de producción de paneles de panal, especializadas en paneles de panal de longitud, ancho, curvados y especiales de la industria. 2016
El equipo de panal de aluminio autodesarrollado se ha exportado a Europa, América, Asia y ya obtuvo la patente tecnológica en China. 2017 - hasta ahora
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd es honrada como la empresa de innovación de alta tecnología. 7. Exposición de fábrica
![]()
8. Certificado de la empresa
![]()
(1). INFORME DE PRUEBA DIN 6701
(2). INFORME DE PRUEBA EN45545
![]()
(3). ISO 9001
![]()
9. Preguntas frecuentes
![]()
P1. ¿Para qué se utiliza el núcleo de panal de aluminio micro-poroso? R: El núcleo de panal de aluminio micro-poroso, que tiene una excelente rigidez y es uno de los mejores materiales para paredes metálicas. Se ha utilizado ampliamente en la decoración de la arquitectura moderna, trenes, automóviles, construcción naval y la industria de materiales de construcción, la industria de la iluminación, la plataforma de máquinas de impresión, etc.
P2. ¿Cuáles son las ventajas del núcleo de panal de aluminio micro-poroso?
R: El núcleo de panal de aluminio micro-poroso tiene las ventajas de peso ligero-alta resistencia, alta planitud de la superficie, protección del medio ambiente y sin contaminación.
P3.
¿Cuál es el método de embalaje del núcleo de panal de aluminio micro-poroso
?R: El micro-núcleo de panal de aluminio poroso de s
ejemplos se embalan en cartón y los pedidos a granel se embalan en cajas de madera contrachapada.
Persona de Contacto: Stella Li
Teléfono: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981