Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Base de panal de Aramid | Tamaño de la célula: | 3,2, 4,8, 9.5m m |
---|---|---|---|
El grosor: | Personalizable | Tamaño estándar: | 1220*2440 mm |
Densidad: | 29, 32, 48kg/m3 | Fuerza de impacto: | En alto. |
Resistencia química: | Es bueno. | Fuerza de flexión: | En alto. |
Forma de las piezas: | Agujero hexagonal del panal | Fuerza de compresión: | En alto. |
Resaltar: | base de panal de 4x8 Aramid,Base de panal de Aramid de la resistencia de la humedad alta,Base de panal hexagonal del papel de Aramid del agujero |
El núcleo de panal de miel de aramida es un tipo de material ligero, fuerte y duradero con un buen rendimiento dieléctrico.144 kg/m3 y tamaño estándar 1220*2440 mmTiene varios tamaños de células de 3,2 mm, 4,8 mm, 9,5 mm con color marrón y excelente resistencia química.
Super ligero y de alta resistencia anti fatiga
Resistencia a la corrosión y a las llamas
Excelente adaptabilidad al medio ambiente y aislamiento eléctrico
Buenas propiedades dieléctricas y alta estabilidad
Buen rendimiento dieléctrico
Buen rendimiento térmico aislante
Especificaciones |
Tamaño de la célula (mm/pulgada) |
Densidad (kg/m3) |
Compresión fuerza (MPa) |
El corte en L fuerza (MPa) |
El corte en W. fuerza (MPa) |
|
Núcleo de panal de miel de aramida | ||||||
BHC1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
BHC1313-3.2-96 El número de unidades | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
BHC1313-6.4-24 | 6.4 | 4/4. | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
BEECORE es un núcleo de panal de miel de aramida con una excelente resistencia al fuego y una alta resistencia a la compresión.Está hecho de papel aramido y está disponible en un tamaño estándar de 1220*2440mm con un tamaño de célula de 3.2mm. Viene en un color marrón y tiene la forma de un agujero hexagonal de panal de abeja.
Proporcionamos soporte técnico completo y servicios para Aramid Honeycomb Core. Nuestro equipo de expertos especializados se dedica a ayudarle a sacar el máximo provecho de su producto.
P1: ¿Qué es Aramid Honeycomb Core?
R: El núcleo de panal de miel de aramida, fabricado por BEECORE, es un tipo de material compuesto con un núcleo de panal de miel de aramida y dos capas de fibra de aramida.P2: ¿De dónde es el núcleo de panal de miel de Aramid?
R: Aramid Honeycomb Core es producido por BEECORE, una empresa china, y está certificado con ISO9001.
P3: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para Aramid Honeycomb Core?
R: La cantidad mínima de pedido para Aramid Honeycomb Core es de 100 PCS.
P4: ¿Cómo se empaqueta el núcleo de panal de miel de Aramid?
R: El núcleo de panal de miel de aramida generalmente está envasado en cajas de madera contrachapada.
P5: ¿Cuáles son los beneficios de Aramid Honeycomb Core?
R: El núcleo de panal de miel de aramida tiene varias ventajas, entre las que se incluyen el peso ligero, la alta resistencia, una buena resistencia a la corrosión y un excelente aislamiento térmico.
Persona de Contacto: Stella Li
Teléfono: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981